現在カート内に商品はございません。
[ 播種日 / 撮影日 ]例: 2024/9/13播種 2024/10/1撮影[ 播種数 / 発芽数...
2024/09/28 14粒播種2024/10/02 10粒発芽確認播種前の処理なし...
2024年9月22日3粒播種。事前処理は何もなし。水にも漬けてません。プロトリーフ社粒状軽い培養土の...
播種日 2024/07/18撮影日 2024/010/2発芽数 0/12用土 鹿沼 ピートモス パ...
播種日 2024/07/18撮影日 2024/010/2発芽数 0/13用土 鹿沼 ピートモス パ...
播種日 2024/07/18撮影日 2024/010/2発芽数 0/17用土 鹿沼 ピートモス パ...
播種日 2024/07/18撮影日 2024/010/2発芽数 0/14用土 鹿沼 ピートモス パ...
播種日 2024/07/18撮影日 2024/010/2発芽数 0/15用土 鹿沼 ピートモス パ...
播種日 2024/07/18撮影日 2024/010/2発芽数 4/6用土 鹿沼 ピートモス パー...
播種日 2024/02/20撮影日 2024/10/2発芽数 2/12用土 鹿沼 ピートモス パー...
播種日 2024/02/20撮影日 2024/10/2発芽数 4/12用土 鹿沼 ピートモス パー...
播種日 2024/02/20撮影日 2024/010/2発芽数 3/12用土 鹿沼 ピートモス パ...
播種日 2024/02/20撮影日 2024/10/2発芽数 14/14用土 鹿沼 ピートモス パ...
播種日R6.7.18 撮影日R6.10.2播種数12粒 発芽数9ダコニールに12時間浸漬赤玉軽石5:...
カテゴリ一覧