モリンガ ステノペタラ
Moringa stenopetala
ℹ️ 基本情報
| 科名 | Moringaceae |
|---|
| 形態 | 木本 |
|---|
| 最終サイズ | 通常6–12 m、高状況で最大15 m程度 |
|---|
| 成長タイプ | 落葉 |
|---|
| 生育期 | 春夏型 |
|---|
🌍 原産地・環境
| 原産地 | エチオピア、ケニア |
|---|
| 自生環境 | 乾燥~半乾燥地、岩質・砂質で排水の良い土壌、野生および栽培(集落周辺や畑) |
|---|
| 耐寒性 | USDA 9b〜11(霜に弱い) |
|---|
🍃 特徴
| 塊根・幹 | 基部が膨らんだ瓶状(幹は基部が肥大し直径が大きくなることがある) |
|---|
| 葉 | 羽状複葉(二回〜三回羽状)で葉身は淡緑色、各小葉は楕円〜卵形でやや肉厚、葉はオレイフェラより大きめ |
|---|
| 花 | 花は5弁で白〜淡黄緑色、花冠は長さ約8–10 mm、雄しべ5、花序は総状または集散花序 |
|---|
| 学名の由来 | stenopetala = 『狭い/細い』を意味する接頭辞 sten- と『花弁』を意味する petala に由来(花弁が比較的細いことを示す) |
|---|
🌱 育成・管理
| 日照 | 日向(直射日光を好む)、十分な日照を必要とする |
|---|
| 水やり | 乾燥に強いが生育期は適度に水やり、過湿は避ける(排水良好な土壌を好む) |
|---|
| 育成の注意点 | 高温多湿を好み、厳寒期は株元保温 |
|---|
| 発芽難易度 | ★★ 容易 |
|---|
| 初心者向け | ◎ 育てやすい |
|---|
🌰 種子情報
| 形状 | 扁平でやや楕円〜三角状、鞘の中の翼状のある種子 |
|---|
| サイズ | 中〜大粒 |
|---|
| 特徴 | 長くねじれた種子のさや |
|---|
| 発芽適温 | 25-30℃ |
|---|
| 発芽日数 | 14-21日 |
|---|
| 実生の特徴 | 実生は速く発芽し早期に本葉を展開、若苗は茎が細く直立、乾燥耐性を高めると幹が太くなる |
|---|
| 播種のコツ | 清潔な排水性の良い培地(多めの粗い砂を混ぜた培土)を用いる。種子は軽く覆土(種の直径の1-2倍程度)して保持水分を保ち発芽温度20–30℃で管理する。発芽後は直射日光に徐々に慣らし、過湿を避ける。低温期の栽培地では温室または室内で育苗してから定植する。根鉢を崩さないよう移植するのが望ましい。 |
|---|
| 播種時期 | 春〜初夏(温暖地では暖かくなってから、3-6月が目安)(温度管理およびLED等の育成設備があれば年中可能) |
|---|
ご購入前にご確認ください
発芽率および品種名・種小名に対する保証はございません。お客様都合による返品・交換・キャンセルはお受けできません。配送ミスや破損等、不具合がございましたら、到着後7日以内にご連絡ください。
詳細:ショッピングガイド / 特定商取引法に基づく表記 / 利用規約